TM-2012BL Power Plate. Blue anodized
incl. VAT
Chapter members save 1% · Sign in for member pricing
Estimated delivery: 3–15 working days
Authorised
Iron City Dealer
14-Day Returns
Easy & hassle-free
Secure Checkout
256-bit encryption
Free UK Delivery
On orders over £100
Specifications
- Brand
- Trask Performance
- Part Number
- TM-2012BL
- OEM Reference
- —
- Pack Quantity
- Each
- Category
- Clutch Parts
- VAT Rate
- 20%
About This Product
Trask Performance blue anodised Power Plate is CNC machined from billet aluminium. It replaces the stock pressure plate on Milwaukee-Eight Big Twin slipper clutches and bolts straight on with your existing clutch plates. Clamping force rises from the stock 198 pounds to over 300 pounds. That stops slippage on motors making up to 200 horsepower. It fits 2018 to 2026 Softail models and 2017 to 2026 Touring and Trike models.
Manufacturer part number: TM-2012BL.
Fitment
108 models18-26 Softail; 17-26 FLT/Touring; 17-26 Trikes
CVO/Custom 26 models
| Brand | Year | Model |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2014–2017 | CVO Limited FLHTKSE |
| Harley-Davidson | 2016–2017 | CVO Pro Street Breakout FXSE |
| Harley-Davidson | 2025 | CVO Road Glide FLTRXSE |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Road Glide Anv FLTRXSE2 |
| Harley-Davidson | 2015 | CVO Road Glide FLTRUSE |
| Harley-Davidson | 2018–2024 | CVO Road Glide FLTRXSE |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Road Glide FLTRXSE2 |
| Harley-Davidson | 2022 | CVO Road Glide Limited FLTRKSE |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | CVO Road Glide ST FLTRXSTSE |
| Harley-Davidson | 2024 | CVO Road Glide ST FLTRXSTSE |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Road King Anv FLHRSE5 |
| Harley-Davidson | 2014 | CVO Road King FLHRSE |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Road King FLHRSE5 |
| Harley-Davidson | 2013–2014 | CVO Softail Breakout FXSBSE |
| Harley-Davidson | 2014–2015 | CVO Softail Deluxe FLSTNSE |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | CVO Street Glide FLHXSE |
| Harley-Davidson | 2026 | CVO Street Glide 3 Limited FLHLTSE |
| Harley-Davidson | 2015–2024 | CVO Street Glide FLHXSE |
| Harley-Davidson | 2026 | CVO Street Glide Limited FLHXLSE |
| Harley-Davidson | 2026 | CVO Street Glide ST FLHXSTSE |
| Harley-Davidson | 2022 | CVO Trike FLHTCUTGSE |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Ultra Classic Anv FLHTCU8 103 |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Ultra Classic FLHTCU8 103 |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Ultra Classic FLHTCUSE8 |
| Harley-Davidson | 2018 | CVO Ultra Limited Anniversary FLHTKSE |
| Harley-Davidson | 2018–2020 | CVO Ultra Limited FLHTKSE |
Police 8 models
| Brand | Year | Model |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2018–2020 | Electra Glide Standard Police FLHTP |
| Harley-Davidson | 2025 | Police Electra Glide FLHTP |
| Harley-Davidson | 2021–2024 | Police Electra Glide FLHTP |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | Police Road Glide FLTRXP |
| Harley-Davidson | 2024 | Police Road Glide FLTRXP |
| Harley-Davidson | 2025 | Police Road King FLHP |
| Harley-Davidson | 2022–2024 | Police Road King FLHP |
| Harley-Davidson | 2018–2020 | Road King Police FLHP |
Softail 33 models
| Brand | Year | Model |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2025–2026 | Breakout FXBR |
| Harley-Davidson | 2018 | Breakout 114 Anniversary FXBRS |
| Harley-Davidson | 2019–2022 | Breakout 114 FXBRS |
| Harley-Davidson | 2018–2024 | Breakout FXBR |
| Harley-Davidson | 2018–2020 | Deluxe FLDE |
| Harley-Davidson | 2019–2020 | FXDR 114 FXDRS |
| Harley-Davidson | 2019–2024 | Fat Bob 114 FXFBS |
| Harley-Davidson | 2019–2020 | Fat Bob FXFB |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | Fat Boy FLFB |
| Harley-Davidson | 2018 | Fat Boy 114 Anniversary FLFBS |
| Harley-Davidson | 2020 | Fat Boy 114 Anniversary FLFBSANV |
| Harley-Davidson | 2018–2024 | Fat Boy 114 FLFBS |
| Harley-Davidson | 2023 | Fat Boy Anniversary FLFBSANV |
| Harley-Davidson | 2019–2020 | Fat Boy FLFB |
| Harley-Davidson | 2016 | Fat Boy S FLSTFBS |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | Heritage Classic FLHC |
| Harley-Davidson | 2018 | Heritage Classic 114 Anniversary FLHCS |
| Harley-Davidson | 2018–2023 | Heritage Classic 114 FLHCS |
| Harley-Davidson | 2023 | Heritage Classic Anniversary FLHCSANV |
| Harley-Davidson | 2018–2021 | Heritage Classic FLHC |
| Harley-Davidson | 2020 | Low Rider FXLR |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | Low Rider S FXLRS |
| Harley-Davidson | 2020–2024 | Low Rider S FXLRS |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | Low Rider ST FXLRST |
| Harley-Davidson | 2022–2024 | Low Rider ST FXLRST |
| Harley-Davidson | 2021 | Slim FLSL |
| Harley-Davidson | 2017 | Slim S FLSS |
| Harley-Davidson | 2019 | Softail Slim FLSL |
| Harley-Davidson | 2021–2024 | Softail Standard FXST |
| Harley-Davidson | 2018–2024 | Sport Glide FLSB |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | Street Bob FXBB |
| Harley-Davidson | 2021–2024 | Street Bob 114 FXBBS |
| Harley-Davidson | 2018–2019 | Street Bob FXBB |
Touring 31 models
| Brand | Year | Model |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2014 | CVO Limited FLHTK 103 |
| Harley-Davidson | 2023 | Electra Glide Highway King FLHFB |
| Harley-Davidson | 2017–2018 | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| Harley-Davidson | 2021 | Revival FLH |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | Road Glide FLTRX |
| Harley-Davidson | 2017–2024 | Road Glide FLTRX |
| Harley-Davidson | 2026 | Road Glide Limited FLTRXL |
| Harley-Davidson | 2021–2024 | Road Glide Limited FLTRK |
| Harley-Davidson | 2017–2023 | Road Glide Special FLTRXS |
| Harley-Davidson | 2023 | Road Glide St FLTRXST |
| Harley-Davidson | 2017–2018 | Road Glide Ultra FLTRU |
| Harley-Davidson | 2017–2018 | Road King Classic FLHRC |
| Harley-Davidson | 2017–2021 | Road King FLHR |
| Harley-Davidson | 2025 | Road King Special FLHRXS |
| Harley-Davidson | 2017–2024 | Road King Special FLHRXS |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | Street Glide FLHX |
| Harley-Davidson | 2018 | Street Glide Anniversary FLHX |
| Harley-Davidson | 2023 | Street Glide Anniversary FLHXSANV |
| Harley-Davidson | 2017–2024 | Street Glide FLHX |
| Harley-Davidson | 2026 | Street Glide Limited FLHXL |
| Harley-Davidson | 2018 | Street Glide Special Anniversary FLHXS |
| Harley-Davidson | 2017–2023 | Street Glide Special FLHXS |
| Harley-Davidson | 2022 | Street Glide Special ST FLHXST |
| Harley-Davidson | 2025 | Street Glide ULTRA FLHXU |
| Harley-Davidson | 2015–2016 | Ultra Classic Low FLHTCUL |
| Harley-Davidson | 2015–2016 | Ultra Classic Low Twin-Cooled FLHTCUL |
| Harley-Davidson | 2018 | Ultra Limited Anniversary FLHTK |
| Harley-Davidson | 2017–2023 | Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2015–2019 | Ultra Limited Low FLHTKL |
| Harley-Davidson | 2018–2023 | Ultra Limited Shrine Edition FLHTK |
| Harley-Davidson | 2017 | Ultra Limited Shrine FLHTK |
Trike 10 models
| Brand | Year | Model |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2025 | Freewheeler FLRT |
| Harley-Davidson | 2015–2023 | Freewheeler FLRT |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | Road Glide 3 FLTRT |
| Harley-Davidson | 2023–2024 | Road Glide 3 FLTRT |
| Harley-Davidson | 2026 | Street Glide 3 Limited FLHLT |
| Harley-Davidson | 2025 | Tri Glide ULTRA FLHTCUTG |
| Harley-Davidson | 2018 | Tri Glide Ultra Anniversary FLHTCUTG |
| Harley-Davidson | 2023 | Tri Glide Ultra Anniversary FLHTCUTGANV |
| Harley-Davidson | 2014–2016 | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| Harley-Davidson | 2018–2024 | Tri Glide Ultra FLHTCUTG |
Planning other changes? Find your model in the bike customiser.
Related Products
View all →More from Trask Performance
View all →Who are we? Leeds Harley-Davidson - Iron City Motorcycles
This product is fulfilled by Iron City Motorcycles, Leeds' authorised Harley-Davidson® dealer, serving the UK with a full range of Genuine Motorclothes®, dealer merchandise, and official Harley-Davidson parts & accessories — available for UK and international delivery.
From OEM Parts to retro lifestyle wear to aftermarket stockits we have what you need to keep you riding all year round.
Use our official OEM parts finder to browse our full Genuine Harley-Davidson® Parts and our associated approved aftermarket catalogues.