NM-33472-4002 Namz Molex MX-150 connector. Gray, plug, 4-pin for Harley-Davidson
incl. VAT
Chapter members save 14% · Sign in for member pricing
Estimated delivery: 3–15 working days
Authorised
Iron City Dealer
14-Day Returns
Easy & hassle-free
Secure Checkout
256-bit encryption
Free UK Delivery
On orders over £100
Specifications
- Brand
- Namz
- Part Number
- NM-33472-4002
- OEM Reference
- 72444-07GY
- Pack Quantity
- Each
- Category
- Molex Plugs
- VAT Rate
- 20%
About This Product
Namz grey 4-pin Molex MX-150 plug. This housing takes female terminals and replaces OEM 72444-07GY. It fits various Harley-Davidson models from 2007 to 2026. The MX-150 series is waterproof and more compact than older connector styles on the main harness. You will need to order female stamped crimp-on terminal pins separately. Use it for custom looms or repairing a damaged harness connection.
Manufacturer part number: NM-33472-4002.
Fitment
174 models07-26 various H-D
Adventure Touring 6 models
| Brand | Year | Model |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2023–2024 | Pan America 1250 RA1250 |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | Pan America 1250 ST RA1250ST |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | Pan America 1250 Special RA1250S |
| Harley-Davidson | 2022–2023 | Pan America 1250 Special RA1250S |
| Harley-Davidson | 2021 | Pan America RA1250 |
| Harley-Davidson | 2021 | Pan America Special RA1250S |
CVO/Custom 33 models
| Brand | Year | Model |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2017 | CVO Limited FLHTKSE |
| Harley-Davidson | 2025 | CVO Pan America RA1250SE |
| Harley-Davidson | 2024 | CVO Pan America RA1250SE |
| Harley-Davidson | 2016–2017 | CVO Pro Street Breakout FXSE |
| Harley-Davidson | 2025 | CVO Road Glide FLTRXSE |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Road Glide Anv FLTRXSE2 |
| Harley-Davidson | 2015 | CVO Road Glide FLTRUSE |
| Harley-Davidson | 2012–2024 | CVO Road Glide FLTRXSE |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Road Glide FLTRXSE2 |
| Harley-Davidson | 2022 | CVO Road Glide Limited FLTRKSE |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | CVO Road Glide ST FLTRXSTSE |
| Harley-Davidson | 2024 | CVO Road Glide ST FLTRXSTSE |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Road King Anv FLHRSE5 |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Road King FLHRSE5 |
| Harley-Davidson | 2013–2014 | CVO Softail Breakout FXSBSE |
| Harley-Davidson | 2012 | CVO Softail Convertible FLSTSE3 |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | CVO Street Glide FLHXSE |
| Harley-Davidson | 2026 | CVO Street Glide 3 Limited FLHLTSE |
| Harley-Davidson | 2010–2024 | CVO Street Glide FLHXSE |
| Harley-Davidson | 2011 | CVO Street Glide FLHXSE2 |
| Harley-Davidson | 2012 | CVO Street Glide FLHXSE3 |
| Harley-Davidson | 2026 | CVO Street Glide Limited FLHXLSE |
| Harley-Davidson | 2026 | CVO Street Glide ST FLHXSTSE |
| Harley-Davidson | 2022 | CVO Trike FLHTCUTGSE |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Ultra Classic Anv FLHTCU8 103 |
| Harley-Davidson | 2010 | CVO Ultra Classic Black FLHTCUSE5 |
| Harley-Davidson | 2010 | CVO Ultra Classic FLHTCUSE5 |
| Harley-Davidson | 2012 | CVO Ultra Classic FLHTCUSE7 |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Ultra Classic FLHTCUSE8 |
| Harley-Davidson | 2018 | CVO Ultra Limited Anniversary FLHTKSE |
| Harley-Davidson | 2018–2020 | CVO Ultra Limited FLHTKSE |
| Harley-Davidson | 2010 | PR-BLK CVO Ultra Classic Black FLHTCUSE5 |
| Harley-Davidson | 2014 | Road King FLHR |
Dyna 20 models
| Brand | Year | Model |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2012–2015 | Dyna Fat Bob FXDF |
| Harley-Davidson | 2012–2017 | Dyna Fat Bob FXDF 103 |
| Harley-Davidson | 2013–2016 | Dyna Low Rider FXDL |
| Harley-Davidson | 2014–2015 | Dyna Low Rider FXDL 103 |
| Harley-Davidson | 2016–2017 | Dyna Low Rider S FXDLS |
| Harley-Davidson | 2012–2017 | Dyna Street Bob FXDB |
| Harley-Davidson | 2014–2017 | Dyna Street Bob FXDB 103 |
| Harley-Davidson | 2013 | Dyna Street Bob FXDBA |
| Harley-Davidson | 2013 | Dyna Street Bob FXDBA 103 |
| Harley-Davidson | 2014–2015 | Dyna Street Bob FXDBB 103 |
| Harley-Davidson | 2014–2016 | Dyna Street Bob FXDBP 103 |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna Street Bob Limited FXDBC |
| Harley-Davidson | 2013 | Dyna Super Glide Custom Anv FXDC |
| Harley-Davidson | 2012–2014 | Dyna Super Glide Custom FXDC |
| Harley-Davidson | 2014 | Dyna Super Glide Custom FXDC 103 |
| Harley-Davidson | 2014–2016 | Dyna Switchback FLD |
| Harley-Davidson | 2015–2016 | Dyna Switchback FLD 103 |
| Harley-Davidson | 2012–2016 | Dyna Wide Glide FXDWG |
| Harley-Davidson | 2012–2017 | Dyna Wide Glide FXDWG 103 |
| Harley-Davidson | 2017 | Low Rider FXDL 103 |
Police 9 models
| Brand | Year | Model |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2010–2020 | Electra Glide Standard Police FLHTP |
| Harley-Davidson | 2025 | Police Electra Glide FLHTP |
| Harley-Davidson | 2021–2024 | Police Electra Glide FLHTP |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | Police Road Glide FLTRXP |
| Harley-Davidson | 2024 | Police Road Glide FLTRXP |
| Harley-Davidson | 2025 | Police Road King FLHP |
| Harley-Davidson | 2021–2024 | Police Road King FLHP |
| Harley-Davidson | 2011–2020 | Road King Police FLHP |
| Harley-Davidson | 2011 | Road King Police FLHPE |
Softail 39 models
| Brand | Year | Model |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2012–2013 | Blackline FXS |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | Breakout FXBR |
| Harley-Davidson | 2022 | Breakout 114 FXBRS |
| Harley-Davidson | 2023–2024 | Breakout FXBR |
| Harley-Davidson | 2017 | Breakout FXSB |
| Harley-Davidson | 2017 | Deluxe FLSTN |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | Fat Boy FLFB |
| Harley-Davidson | 2021–2024 | Fat Boy 114 FLFBS |
| Harley-Davidson | 2023 | Fat Boy Anniversary FLFBSANV |
| Harley-Davidson | 2012 | Fat Boy FLSTF |
| Harley-Davidson | 2012–2015 | Fat Boy FLSTF 103 |
| Harley-Davidson | 2013 | Fat Boy Lo Anv FLSTFB 103 |
| Harley-Davidson | 2013–2016 | Fat Boy Lo FLSTFB |
| Harley-Davidson | 2012–2014 | Fat Boy Lo FLSTFB 103 |
| Harley-Davidson | 2017 | Fat Boy S FLSTFBS |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | Heritage Classic FLHC |
| Harley-Davidson | 2021–2024 | Heritage Classic 114 FLHCS |
| Harley-Davidson | 2023 | Heritage Classic Anniversary FLHCSANV |
| Harley-Davidson | 2021 | Heritage Classic FLHC |
| Harley-Davidson | 2013 | Heritage Softail Classic Anv FLSTC |
| Harley-Davidson | 2013 | Heritage Softail Classic Anv FLSTC 103 |
| Harley-Davidson | 2013–2017 | Heritage Softail Classic FLSTC |
| Harley-Davidson | 2012–2015 | Heritage Softail Classic FLSTC 103 |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | Low Rider S FXLRS |
| Harley-Davidson | 2022–2024 | Low Rider S FXLRS |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | Low Rider ST FXLRST |
| Harley-Davidson | 2024 | Low Rider ST FXLRST |
| Harley-Davidson | 2017 | Slim FLS |
| Harley-Davidson | 2021 | Slim FLSL |
| Harley-Davidson | 2014–2016 | Softail Breakout FXSB |
| Harley-Davidson | 2014–2015 | Softail Breakout FXSB 103 |
| Harley-Davidson | 2013–2016 | Softail Deluxe FLSTN |
| Harley-Davidson | 2015 | Softail Deluxe FLSTN 103 |
| Harley-Davidson | 2013–2015 | Softail Slim FLS |
| Harley-Davidson | 2012–2013 | Softail Slim FLS 103 |
| Harley-Davidson | 2016 | Softail Slim S FLSS |
| Harley-Davidson | 2012–2024 | Softail Standard FXST |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | Street Bob FXBB |
| Harley-Davidson | 2021–2024 | Street Bob 114 FXBBS |
Sportster RH 6 models
| Brand | Year | Model |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2025–2026 | Nightster RH975 |
| Harley-Davidson | 2023–2024 | Nightster RH975 |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | Nightster Special RH975S |
| Harley-Davidson | 2023 | Nightster Special RH975S |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | Sportster S RH1250S |
| Harley-Davidson | 2024 | Sportster S RH1250S |
Street 4 models
| Brand | Year | Model |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2019 | Street 500 XG500 |
| Harley-Davidson | 2016–2018 | Street 750 XG750 |
| Harley-Davidson | 2017 | Street 750A XG750A |
| Harley-Davidson | 2018–2020 | Street Rod XG750A |
Touring 43 models
| Brand | Year | Model |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2010–2012 | Electra Glide Classic FLHTC |
| Harley-Davidson | 2011 | Electra Glide Classic FLHTC 103 |
| Harley-Davidson | 2023 | Electra Glide Highway King FLHFB |
| Harley-Davidson | 2010–2020 | Electra Glide Standard FLHT |
| Harley-Davidson | 2017 | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| Harley-Davidson | 2013 | Electra Glide Ultra Limited Anv FLHTK |
| Harley-Davidson | 2010–2013 | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2011 | FB4 Road King FLHR |
| Harley-Davidson | 2021 | Revival FLH |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | Road Glide FLTRX |
| Harley-Davidson | 2010–2013 | Road Glide Custom FLTRX |
| Harley-Davidson | 2011 | Road Glide Custom FLTRX 103 |
| Harley-Davidson | 2015–2024 | Road Glide FLTRX |
| Harley-Davidson | 2026 | Road Glide Limited FLTRXL |
| Harley-Davidson | 2020–2023 | Road Glide Limited FLTRK |
| Harley-Davidson | 2015–2022 | Road Glide Special FLTRXS |
| Harley-Davidson | 2022 | Road Glide Special St FLTRXST |
| Harley-Davidson | 2023 | Road Glide St FLTRXST |
| Harley-Davidson | 2011–2019 | Road Glide Ultra FLTRU |
| Harley-Davidson | 2010–2018 | Road King Classic FLHRC |
| Harley-Davidson | 2011 | Road King Classic FLHRC 103 |
| Harley-Davidson | 2010–2021 | Road King FLHR |
| Harley-Davidson | 2011 | Road King FLHR 103 |
| Harley-Davidson | 2025 | Road King Special FLHRXS |
| Harley-Davidson | 2017–2022 | Road King Special FLHRXS |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | Street Glide FLHX |
| Harley-Davidson | 2023 | Street Glide Anniversary FLHXSANV |
| Harley-Davidson | 2010–2024 | Street Glide FLHX |
| Harley-Davidson | 2011 | Street Glide FLHX 103 |
| Harley-Davidson | 2026 | Street Glide Limited FLHXL |
| Harley-Davidson | 2018 | Street Glide Special Anniversary FLHXS |
| Harley-Davidson | 2015–2023 | Street Glide Special FLHXS |
| Harley-Davidson | 2022 | Street Glide Special ST FLHXST |
| Harley-Davidson | 2025 | Street Glide ULTRA FLHXU |
| Harley-Davidson | 2010–2016 | Ultra Classic FLHTCU |
| Harley-Davidson | 2011 | Ultra Classic FLHTCU 103 |
| Harley-Davidson | 2015–2016 | Ultra Classic Low FLHTCUL |
| Harley-Davidson | 2015–2016 | Ultra Classic Low Twin-Cooled FLHTCUL |
| Harley-Davidson | 2015–2016 | Ultra Classic Twin-Cooled FLHTCU |
| Harley-Davidson | 2014–2023 | Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2016–2019 | Ultra Limited Low FLHTKL |
| Harley-Davidson | 2019–2023 | Ultra Limited Shrine Edition FLHTK |
| Harley-Davidson | 2017 | Ultra Limited Shrine FLHTK |
Trike 12 models
| Brand | Year | Model |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2025 | Freewheeler FLRT |
| Harley-Davidson | 2015–2023 | Freewheeler FLRT |
| Harley-Davidson | 2025–2026 | Road Glide 3 FLTRT |
| Harley-Davidson | 2023–2024 | Road Glide 3 FLTRT |
| Harley-Davidson | 2026 | Street Glide 3 Limited FLHLT |
| Harley-Davidson | 2010–2011 | Street Glide Trike FLHXXX |
| Harley-Davidson | 2025 | Tri Glide ULTRA FLHTCUTG |
| Harley-Davidson | 2018 | Tri Glide Ultra Anniversary FLHTCUTG |
| Harley-Davidson | 2023 | Tri Glide Ultra Anniversary FLHTCUTGANV |
| Harley-Davidson | 2013 | Tri Glide Ultra Classic Anv FLHTCUTG |
| Harley-Davidson | 2009–2016 | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| Harley-Davidson | 2017–2021 | Tri Glide Ultra FLHTCUTG |
VRSC 2 models
| Brand | Year | Model |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2012–2017 | V-Rod Muscle VRSCF |
| Harley-Davidson | 2012–2015 | VRSCDX Night Rod Special VRSCDX |
Planning other changes? Find your model in the bike customiser.
Related Products
View all →More from Namz
View all →Who are we? Leeds Harley-Davidson - Iron City Motorcycles
This product is fulfilled by Iron City Motorcycles, Leeds' authorised Harley-Davidson® dealer, serving the UK with a full range of Genuine Motorclothes®, dealer merchandise, and official Harley-Davidson parts & accessories — available for UK and international delivery.
From OEM Parts to retro lifestyle wear to aftermarket stockits we have what you need to keep you riding all year round.
Use our official OEM parts finder to browse our full Genuine Harley-Davidson® Parts and our associated approved aftermarket catalogues.