2887WA Screw, Hex Cap
incl. VAT
Chapter members save 15% · Sign in for member pricing
Estimated delivery: 3–15 working days
Authorised
Iron City Dealer
14-Day Returns
Easy & hassle-free
Secure Checkout
256-bit encryption
Free UK Delivery
On orders over £100
Specifications
- Brand
- Harley-Davidson
- Part Number
- 2887WA
- OEM Reference
- —
- Pack Quantity
- Each
- Category
- Screws And Nuts
- VAT Rate
- 20%
About This Product
Genuine Harley-Davidson hex cap screw 2887WA. Replaces 2887W. This fastener goes into exhaust systems, primary housings, fenders, seats, saddlebags, and sidecar chassis. It fits the 1980 Sportster Standard and XLH with the 55CI OHV twin, the 1979 and 1980 Classic Side Car CLE attachments, the 2008 CVO Dyna FXDSE2, and the 2001-2002 CVO Dyna Wide Glide FXDWG2 and FXDWG3. Canadian origin.
Manufacturer part number: 2887WA.
Fitment
89 models Classic Side Car 2 models
| Brand | Year | Model |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 1979 | 2HH9 Attachments Sidecar (1979) 2HH9 CLE Attachments Sidecar (1979) Attachments Sidecar CLE 2HH9 |
| Harley-Davidson | 1980 | 2HJ0 Attachments Sidecar (1980) 2HJ0 CLE Attachments Sidecar (1980) Attachments Sidecar CLE 2HJ0 |
CVO/Custom 15 models
| Brand | Year | Model |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2008 | CVO DYNA (FXDSE2) |
| Harley-Davidson | 2001 | CVO DYNA WIDE GLIDE (FXDWG2) |
| Harley-Davidson | 2002 | CVO DYNA WIDE GLIDE (FXDWG3) |
| Harley-Davidson | 2004 | CVO ELECTRA GLIDE (FLHTCSE) |
| Harley-Davidson | 2005 | CVO ELECTRA GLIDE (FLHTCSE2) |
| Harley-Davidson | 2009 | CVO FAT BOB (FXDFSE) |
| Harley-Davidson | 2010 | CVO FAT BOB (FXDFSE2) |
| Harley-Davidson | 2005 | CVO FAT BOY (FLSTFSE) |
| Harley-Davidson | 2000 | CVO ROAD GLIDE (FLTRSEI) |
| Harley-Davidson | 2001 | CVO ROAD GLIDE (FLTRSEI2) |
| Harley-Davidson | 2002 | CVO ROAD KING (FLHRSEI) |
| Harley-Davidson | 2003 | CVO ROAD KING (FLHRSEI2) |
| Harley-Davidson | 2003 | CVO SOFTAIL DEUCE (FXSTDSE) |
| Harley-Davidson | 2004 | CVO SOFTAIL DEUCE (FXSTDSE2) |
| Harley-Davidson | 2005 | CVO V-ROD (VRSCSE) |
Dyna 13 models
| Brand | Year | Model |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2008–2011 | DYNA FAT BOB (FXDF) |
| Harley-Davidson | 1999–2011 | DYNA LOW RIDER (FXDL) |
| Harley-Davidson | 2004–2005 | DYNA LOW RIDER (FXDLI) |
| Harley-Davidson | 2008–2011 | DYNA STREET BOB (FXDB) |
| Harley-Davidson | 1999–2010 | DYNA SUPER GLIDE (FXD) |
| Harley-Davidson | 2004–2005 | DYNA SUPER GLIDE (FXDI) |
| Harley-Davidson | 2005–2011 | DYNA SUPER GLIDE CUSTOM (FXDC) |
| Harley-Davidson | 2005 | DYNA SUPER GLIDE CUSTOM (FXDCI) |
| Harley-Davidson | 1999–2005 | DYNA SUPER GLIDE SPORT (FXDX) |
| Harley-Davidson | 2004–2005 | DYNA SUPER GLIDE SPORT (FXDXI) |
| Harley-Davidson | 2001–2003 | DYNA SUPER GLIDE T-SPORT (FXDXT) |
| Harley-Davidson | 1999–2011 | DYNA WIDE GLIDE (FXDWG) |
| Harley-Davidson | 2004–2006 | DYNA WIDE GLIDE (FXDWGI) |
Electra Glide 2 models
| Brand | Year | Model |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 1980 | 3GJ0 Touring Electra Glide Classic (1980) 3GJ0 FHL80 Touring Electra Glide Classic (1980) Touring Electra Glide Classic FHL80 3GJ0 |
| Harley-Davidson | 1980 | 6HJ0 Touring Electra Glide (1980) (Shovelhead) 6HJ0 FL80 Touring Electra Glide (1980) (Shovelhead) Touring Electra Glide FL80 6HJ0 (1980) (Shovelhead) |
FXR 1 model
| Brand | Year | Model |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 1991–1992 | SPORT GLIDE (FXRT) |
Police 8 models
| Brand | Year | Model |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2001–2004 | DYNA DEFENDER (FXDP) |
| Harley-Davidson | 1994–1995 | ELECTRA GLIDE STANDARD POLICE (FAIRING) (FLHTP) |
| Harley-Davidson | 1996 | ELECTRA GLIDE STANDARD POLICE (FLHTP) |
| Harley-Davidson | 1997–2005 | ELECTRA GLIDE STANDARD POLICE (FLHTPI) |
| Harley-Davidson | 1996–2000 | ROAD KING POLICE (FLHP) |
| Harley-Davidson | 1996–2005 | ROAD KING POLICE (FLHPI) |
| Harley-Davidson | 2001–2005 | ROAD KING POLICE ESCORT (FLHPEI) |
| Harley-Davidson | 1991–1994 | SUPER GLIDE POLICE (FAIRING) (FXRP) |
Sidecar 15 models
| Brand | Year | Model |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 1993 | GX93 STANDARD SIDECAR (1993) GX93 STANDARD SIDECAR TLE (1993) STANDARD SIDECAR TLE GX93 |
| Harley-Davidson | 1994 | GX94 STANDARD SIDECAR (1994) GX94 STANDARD SIDECAR TLE (1994) STANDARD SIDECAR TLE GX94 |
| Harley-Davidson | 1995 | GX95 STANDARD SIDECAR (1995) GX95 STANDARD SIDECAR TLE (1995) STANDARD SIDECAR TLE GX95 |
| Harley-Davidson | 1996 | GX96 STANDARD SIDECAR (1996) GX96 STANDARD SIDECAR TLE (1996) STANDARD SIDECAR TLE GX96 |
| Harley-Davidson | 1997 | GX97 STANDARD SIDECAR (1997) GX97 STANDARD SIDECAR TLE (1997) STANDARD SIDECAR TLE GX97 |
| Harley-Davidson | 1993 | HX93 RLE SIDECAR (1993) HX93 RLE SIDECAR RLE (1993) RLE SIDECAR RLE HX93 |
| Harley-Davidson | 1994 | HX94 RLE SIDECAR (1994) HX94 RLE SIDECAR RLE (1994) RLE SIDECAR RLE HX94 |
| Harley-Davidson | 1993 | KX93 ULTRA SIDECAR (1993) KX93 ULTRA SIDECAR TLEU (1993) ULTRA SIDECAR TLEU KX93 |
| Harley-Davidson | 1994 | KX94 ULTRA SIDECAR (1994) KX94 ULTRA SIDECAR TLEU (1994) ULTRA SIDECAR TLEU KX94 |
| Harley-Davidson | 1995 | KX95 ULTRA SIDECAR (1995) KX95 ULTRA SIDECAR TLEU (1995) ULTRA SIDECAR TLEU KX95 |
| Harley-Davidson | 1996 | KX96 ULTRA SIDECAR (1996) KX96 ULTRA SIDECAR TLEU (1996) ULTRA SIDECAR TLEU KX96 |
| Harley-Davidson | 1997 | KX97 ULTRA SIDECAR (1997) KX97 ULTRA SIDECAR TLEU (1997) ULTRA SIDECAR TLEU KX97 |
| Harley-Davidson | 1995 | SH95 RLE SIDECAR (1995) RLE SIDECAR RLE SH95 (1995) SH95 RLE SIDECAR RLE |
| Harley-Davidson | 2010–2011 | STANDARD SIDECAR (TLE) |
| Harley-Davidson | 2010–2011 | ULTRA SIDECAR (TLEU) |
Softail 19 models
Super Glide 1 model
| Brand | Year | Model |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 1973 | 9DH3 FX Super Glide (1973) 9DH3 FXE1200 FX Super Glide (1973) FX Super Glide FXE1200 9DH3 |
Touring 12 models
| Brand | Year | Model |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 1999–2005 | ELECTRA GLIDE CLASSIC (FLHTC) |
| Harley-Davidson | 1999–2005 | ELECTRA GLIDE CLASSIC (FLHTCI) |
| Harley-Davidson | 1999–2005 | ELECTRA GLIDE STANDARD (FLHT) |
| Harley-Davidson | 2003–2005 | ELECTRA GLIDE STANDARD (FLHTI) |
| Harley-Davidson | 1999–2003 | ROAD GLIDE (FLTR) |
| Harley-Davidson | 1999–2005 | ROAD GLIDE (FLTRI) |
| Harley-Davidson | 1999–2005 | ROAD KING (FLHR) |
| Harley-Davidson | 2000–2005 | ROAD KING (FLHRI) |
| Harley-Davidson | 1999–2005 | ROAD KING CLASSIC (FLHRCI) |
| Harley-Davidson | 2004–2005 | ROAD KING CUSTOM (FLHRS) |
| Harley-Davidson | 2004–2005 | ROAD KING CUSTOM (FLHRSI) |
| Harley-Davidson | 1999–2005 | ULTRA CLASSIC (FLHTCUI) |
55CI (883CC) OHV 4 Cycle-Twin 1 model
| Brand | Year | Model |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 1980 | 3AJ0 Sportster Standard (1980) 3AJ0 XLH Sportster Standard (1980) Sportster Standard XLH 3AJ0 |
Related Products
View all →More from Harley-Davidson
View all →Who are we? Leeds Harley-Davidson - Iron City Motorcycles
This product is fulfilled by Iron City Motorcycles, Leeds' authorised Harley-Davidson® dealer, serving the UK with a full range of Genuine Motorclothes®, dealer merchandise, and official Harley-Davidson parts & accessories — available for UK and international delivery.
From OEM Parts to retro lifestyle wear to aftermarket stockits we have what you need to keep you riding all year round.
Use our official OEM parts finder to browse our full Genuine Harley-Davidson® Parts and our associated approved aftermarket catalogues.















